Classements - Alouette Foy.C.Riv - 1ère Division
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aymeric B | 0 | 0 | 0 |
| - | Romain B | 0 | 0 | 0 |
| - | Quentin C | 0 | 0 | 0 |
| - | Camille D | 0 | 0 | 0 |
| - | Pierre Henri D | 0 | 0 | 0 |
| - | Antoine G | 0 | 0 | 0 |
| - | Axel G | 0 | 0 | 0 |
| - | Romain L | 0 | 0 | 0 |
| - | Boris M | 0 | 0 | 0 |
| - | Romain M | 0 | 0 | 0 |
| - | Alexandre P | 0 | 0 | 0 |
| - | Dorian P | 0 | 0 | 0 |
| - | Stan P | 0 | 0 | 0 |
| - | Florian R | 0 | 0 | 0 |
